Hemeroteca
Resultados para la fecha 12/02/2012
12/02/2012 11:24:00 p.m. | Capriles Radonski dijo que María Corina Machado era un mujer de "guaramo y fuerza"
12/02/2012 11:03:00 p.m. | Compare las cifras de las Primarias del Psuv con las obtenidas hoy en las Primarias de la oposición. Porcentajes y relación en cuanto al REP
12/02/2012 10:22:00 p.m. | Esta es la situación que se vive en el comando de campaña de Henrique Capriles Radonski,
12/02/2012 10:07:06 p.m. | El City consiguió un difícil triunfo 1-0 como visitante frente al Aston Villa
12/02/2012 10:00:00 p.m. | Arrastró masas sin maquinaria política tradicional
12/02/2012 10:00:00 p.m. | Henrique Capriles Radonski ganó las primarias de la MUD con 65% de los votos. Conozca más del contrincante de Hugo Chávez
12/02/2012 09:56:00 p.m. | Teresa Albanes, presidenta de la Comisión Electoral de la MUD, informó que con el 95% de los escrutinios, los votos se distribuyeron: Capriles Radonski con 1.806.860 votos, Pablo Pérez 867601, María Corina Machado 103.500, Diego Arria 35.070 y Pablo Medina 14.009.
12/02/2012 09:53:40 p.m. | La Comisión Electoral de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) totalizó en 2.904.710 el número de sufragios en las elecciones primarias opositoras, de los cuales 1.806.868 fueron el ganador de la contienda Henrique Capriles Radonski.
12/02/2012 09:50:00 p.m. | Uno de los momentos más penosos del Grammy fue uno que los televidentes no llegaron a ver
12/02/2012 09:47:00 p.m. | “Capriles es mi alto pana, cuenta conmigo desde el Zulia que vas a ser el próximo presidente de Venezuela”, expresó Pablo Pérez desde su comando de campaña
Volver